CALL-COLLECT-TAXI (AST & VBN-PLUS AST)
Mobile to order: On schedule and on the line!
The Collective call taxi (AST & VBN-PLUS AST) runs when you need it after prior registration. Not only are you travelling safely and comfortably, you are also doing something for the climate and the environment at the same time.
Municipality of Beverstedt (VBN-PLUS AST)
- 60 minutes advance booking time before the time stated in the timetable (journeys before 8 a.m. must be booked by 7 p.m. the day before)
- To the online booking
- 04721 5512655
- 2 - 4 € (reduced price for children, season ticket holders and severely disabled persons); from/to Hagen 5 - 8 €
Timetables
41 | Heerstedt - Heyerhöfen - Beverstedt - Stubben
42 | Wollingst - Osterndorf - Beverstedt - Stubben
43 | Frelsdorf - Thebüe - Appeln - Osterndorf - Beverstedt - Stubben
44 | Stubben - Beverstedt - Taben - Kirchwistedt - Stemmermühlen - Altwistedt - Ahe
45 | Stubben - Beverstedt - Wellen
46 | Beverstedt - Stubben - Bokel - Langenfelde - Kransmoor - Heise
47 | Beverstedt - Lunestedt - Hollen - Heise
48 | Beverstedt - Stubben
59 | Hagen - Börsten - Bramstedt - Gackau - Bokel - Stubben - Beverstedt
Samtgemeinde Börde Lamstedt (AST)
- 60 minutes advance booking time before the time stated in the timetable (journeys before 8 a.m. must be booked by 7 p.m. the day before)
- To the online booking
- 04721 5512655
- 3.50 - 4 € (reduced price for children, season ticket holders and severely disabled persons)
Timetables
1337 | Langenmoor - Dornsode - Langeln - Abbenseth - Hollen - Armstorf - Nindorf - Lamstedt (- Hechthausen, railway station - Hemmoor, railway station/doctor's surgery)
1338 | (Hemmoor -) Lamstedt - Mittelstenahe - Nordahn - Varrel - Stinstedt - Moorausmoor - Neubachenbruch
1339 | Lamstedt - Ihlbeck/Hackemühlen - Rahden - Wohlenbeck
1340 | Lamstedt - Ihlbeck/Hackmühlen - Rahden - Wohlenbeck - Hechthausen, Bahnhof - Hemmoor, Bahnhof - Hemmoor, Zentrumstraße/Ärztehaus
City of Geestland (VBN-PLUS AST)
- 60 minutes advance booking time before the time stated in the timetable (journeys before 8 a.m. must be booked by 7 p.m. the day before)
- To the online booking
- 04721 5512655
- 2 - 3 € (reduced price for children, season ticket holders and severely disabled persons); from/to Hechthausen, Lamstedt & Mittelstenahe 6 - 8 €
Timetables
13 | Flögeln - Bad Bederkesa
14 | Grossenhain - Bad Bederkesa
15 | Köhlen - Bad Bederkesa
16 | Elmlohe - Bad Bederkesa
17 | Bad Bederkesa - Drangstedt - Debstedt
18 | Bad Bederkesa - Ankelohe - Moorausmoor - Mittelstenahe - Lamstedt - Hechthausen (railway station)
21 | Krempel - Neuenwalde - Bad Bederkesa
22 | Imsum - Langen
23 | Hymendorf - Bad Bederkesa
26 | Krempel - Neuenwalde - Holßel - Dorum
28 | Krempel/Neuenwalde - Debstedt
29 | Bad Bederkesa - Dorum/Neufeld - Dorum - Wremen - Bremerhaven (Lehe railway station)
81 | Holßel - Sievern - Langen - Debstedt - Hymendorf
Municipality of Hagen im Bremischen (VBN-PLUS AST)
- 60 minutes advance booking time before the time stated in the timetable (journeys before 8 a.m. must be booked by 7 p.m. the day before)
- To the online booking
- 04721 5512655
- 2 - 3 € (reduced price for children, season ticket holders and severely disabled persons); from/to Beverstedt 6 - 8 €
Timetables
51 | Wittstedt - Hagen
52 | Hagen - Finna/Harrendorf
53 | Hagen - Albstedt
54 | Hagen - Vosloge
55 | Hagen - Offenwarden
56 | Rechtenfleth - Hagen
57 | Hagen - Lübberstedt
59 | Beverstedt - Hagen
Joint municipality of Hemmoor (AST)
- 60 minutes advance booking time before the time stated in the timetable (journeys before 8 a.m. must be booked by 7 p.m. the day before)
- To the online booking
- 04721 5512655
- 3 - 4.50 € (reduced price for children, season ticket holders and severely disabled persons)
Timetables
1343 | Warstade, Zentrumstraße - Basbeck - Osten - Altendorf - Kranenweide - Isensee - Schüttdamm
1344 | Bornberg - Kleinwörden - Hechthausen, railway station - Basbeck, Kanalstraße - Basbeck, railway station - Warstade, Zentrumstraße
1346 | Heeßel - Warstade - Basbeck and back
1340 | Lamstedt - Ihlbeck/Hackmühlen - Rahden - Wohlenbeck - Hechthausen, Bahnhof - Hemmoor, Bahnhof - Hemmoor, Zentrumstraße/Ärztehaus
Joint municipality of Land Hadeln (AST)
- 60 minutes advance booking time before the time stated in the timetable (journeys before 8 a.m. must be booked by 7 p.m. the day before)
- To the online booking
- 04721 5512655
- 5 - 6.50 € (reduced price for children, season ticket holders and severely disabled persons)
Timetables
1309 | Belum - Bahrdorf - Otterndorf
1310 | Bahrdorf - Belum - Neuhaus - Cadenberge - Wingst, railway station
1311 | Altendecken - Itzwörden - Mannhausen - Geversdorf - Cadenberge - Wingst-Höden - Wingst-Wassermühle - Wingst, railway station
1312 | Ahrensflucht - Niederstricher Deich - Schwarzenmoor - Bentwisch - Oberndorf - Wingst, railway station - Cadenberge
1313 | Wingst-Süderbusch - Wingst-Bargkamp - Wingst-Ellerbruch - Wingst-Weißenmoor - Wingst-Dobrock - Wingst-Wassermühle - Wingst, Bahnhof - Wingst-Höden - Cadenberge
1315 | Wingst-Oppeln - Bülkau, Aue - Cadenberge, Westercadewisch - Cadenberge - Wingst, railway station
1317 | Bovenmoor - Bülkau - Otterndorf
1320 | Cuxhaven, Altenbruch Church - Otterndorf
1322 | Otterndorf - Neuenkirchen - Nordleda - Kampen - Wanna - Ahlen-Falkenberg - Bad Bederkesa
1323 | Otterndorf - Neuenkirchen - Ihlienworth - Odisheim - Steinau - Bad Bederkesa
1329 | Ahlen-Falkenberg - Wanna - Ihlienworth - Hasendorf/Süderleda - Ihlienworth, Westerende/centre section - Ihlienworth
Municipality of Loxstedt (VBN-PLUS AST)
- 60 minutes advance booking time before the time stated in the timetable (journeys before 8 a.m. must be booked by 7 p.m. the day before)
- To the online booking
- 04721 5512655
- 2 - 3 € (reduced price for children, season ticket holders and severely disabled persons)
Timetables
30 | Bremerhaven Wulsdorf-Dedesdorf
31 | Wulsdorf - Hahnenknoop
32 | Loxstedt - Hahnenknoop
33 | Düring - Loxstedt - Bremerhaven
34 | Stinstedt - Donnern - Loxstedt
35 | Welle - Lanhausen - Dedesdorf - Stotel - Loxstedt
36 | Neuenlande - Stotel - Bremerhaven
37 | Neuenlande - Stotel - Loxstedt
38 | Stinstedt - Bexhövede - Donnern - Bremerhaven
Municipality of Schiffdorf (VBN-PLUS AST)
- 60 minutes advance booking time before the time stated in the timetable (journeys before 8 a.m. must be booked by 7 p.m. the day before)
- To the online booking
- 04721 5512655
- 3 - 4 € (reduced price for children, season ticket holders and severely disabled persons)
Timetables
72 | Schiffdorf - Sellstedt - Wehdel - Geestenseth
77 | Wehden/Laven - Spaden
78 | Wehden - Geestenseth
79 | Schiffdorf - Bramel
Municipality of Wurster Nordseeküste (VBN-PLUS AST)
- 60 minutes advance booking time before the time stated in the timetable (journeys before 8 a.m. must be booked by 7 p.m. the day before)
- To the online booking
- 04721 5512655
- 2 - 3 € (reduced price for children, season ticket holders and severely disabled persons); from/to Hechthausen, Lamstedt & Mittelstenahe 6 - 8 €
Timetables
2 | Cappel-Niederstrich/Cappel - Dorum
3 | Midlum - Dorum
8 | Spieka-Neufeld - Dorum-Neufeld
9 | Nordholz - Cappel-Neufeld
10 | Nordholz - Spieka-Neufeld
11 | Nordholz - Midlum
12 | Nordholz - Wanhöden
91 | Wremen - Mulsum - Dorum (- Sievern)
92 | Dorum/Neufeld - Dorum
93 | Padingbüttel - Dorum
94 | Misselwarden - Dorum